Nomor | Kode Prodi | Nama Program Studi | Fakultas | Tahun Berdiri | Akreditasi | Akdeditasi Berlaku s/d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13411 | D3 Gizi | FIKKES | 2005 | Unggul | 10 Mei 2029 |
2 | 15401 | D3 Kebidanan | FIKKES | 2006 | Unggul | 1 Maret 2029 |
3 | 14401 | D3 Keperawatan | FIKKES | 2005 | Unggul | 30 Agustus 2029 |
4 | 13450 | D3 Teknologi Laboratorium Medis | FIKKES | 2024 | Unggul | 24 November 2028 |
5 | 13352 | D4 Teknologi Laboratorium Medis | FIKKES | 2024 | Unggul | 10 Oktober 2029 |
6 | 11901 | Profesi Dokter | FKu | 2013 | Unggul | 7 November 2029 |
7 | 12901 | Profesi Dokter Gigi | FKG | 2014 | Baik Sekali | 10 Maret 2028 |
8 | 15901 | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | FIKKES | 2018 | Unggul | 27 September 2029 |
9 | 86906 | Profesi Pendidikan Profesi Guru | FIPH | 2023 | Baik | 29 Desember 2025 |
10 | 14905 | Profesi Pendidikan Profesi Ners | FIKKES | 2024 | Unggul | 27 Februari 2025 |
11 | 54201 | S1 Agribisnis | FEB | 2022 | Baik | 13 Desember 2025 |
12 | 62201 | S1 Akuntansi | FEB | 2008 | Baik Sekali | 22 April 2026 |
13 | 23201 | S1 Arsitektur | FTIK | 2022 | Baik | 24 Januari 2026 |
14 | 13211 | S1 Ilmu Gizi | FIKKES | 2010 | Unggul | 30 Desember 2025 |
15 | 54241 | S1 Ilmu Kelautan | FSTP | 2023 | Baik | 15 Desember 2029 |
16 | 89201 | S1 Ilmu Keolahragaan | FKM | 2022 | Baik | 24 Januari 2026 |
17 | 14201 | S1 Ilmu Keperawatan | FIKKES | 2002 | Unggul | 27 Februari 2025 |
18 | 57304 | S1 Informatika | FTIK | 2018 | Baik | 9 Agustus 2029 |
19 | 15201 | S1 Kebidanan | FIKKES | 2018 | Unggul | 27 September 2029 |
20 | 11201 | S1 Kedokteran | FKu | 2008 | Unggul | 7 November 2029 |
21 | 12201 | S1 Kedokteran Gigi | FKG | 2013 | Baik Sekali | 10 Maret 2028 |
22 | 13201 | S1 Kesehatan Masyarakat | FKM | 1999 | Unggul | 19 November 2025 |
23 | 61201 | S1 Manajemen | FEB | 1999 | Baik Sekali | 16 April 2026 |
24 | 88203 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | FIPH | 2009 | Unggul | 30 Desember 2029 |
25 | 84204 | S1 Pendidikan Kimia | FIPH | 2012 | Unggul | 30 Desember 2029 |
26 | 84202 | S1 Pendidikan Matematika | FIPH | 2009 | Baik Sekali | 29 April 2026 |
27 | 20207 | S1 Rekayasa Elektro | FTIK | 2024 | B | 1 April 2025 |
28 | 22701 | S1 Rekayasa Sipil | FTIK | 2022 | Baik | 20 Agustus 2029 |
29 | 49202 | S1 Sains Data | FSTP | 2022 | Baik Sekali | 2 Desember 2029 |
30 | 79202 | S1 Sastra Inggris | FIPH | 1999 | Baik Sekali | 5 Mei 2025 |
31 | 49201 | S1 Statistika | FSTP | 1999 | Baik Sekali | 26 Mei 2026 |
32 | 21201 | S1 Teknik Mesin | FTIK | 1999 | Baik Sekali | 29 April 2026 |
33 | 59201 | S1 Teknologi Informasi | FTIK | 2023 | Baik | 23 Januari 2026 |
34 | 41221 | S1 Teknologi Pangan | FSTP | 1999 | Unggul | 11 Desember 2029 |
35 | 13111 | S2 Ilmu Gizi | Pascasarjana | 2023 | Baik Sekali | 10 Oktober 2029 |
36 | 11103 | S2 Ilmu Laboratorium Klinis | Pascasarjana | 2018 | Unggul | 9 Desember 2029 |
37 | 14101 | S2 Keperawatan | Pascasarjana | 2019 | Unggul | 9 Desember 2029 |
38 | 13101 | S2 Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | 2022 | Baik Sekali | 22 Oktober 2029 |
No Data Found
No Data Found
© 2025 | LP3M UNIMUS. All Rights Reserved.