Hasil Audit Mutu
Hasil Audit Mutu Internal
Audit Mutu Internal di Unimus: Memastikan Standar Mutu Terbaik
Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) menjalankan Audit Mutu Internal yang terbagi menjadi dua jenis:
- Audit Mutu Akademik Internal (AMAI): Berfokus pada evaluasi program studi untuk memastikan mutu akademik yang unggul.
- Audit Mutu Non-Akademik Internal (AMNAI): Ditujukan untuk unit kerja non-akademik seperti UPT, Lembaga, Biro, dan Fakultas.
Proses ini dirancang untuk memastikan semua standar mutu diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan Unimus, mencakup program studi, unit kerja, dan gugus tugas. Audit ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga langkah nyata untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan operasional, mendukung visi Unimus sebagai “Universitas Unggul Berkarakter yang Berbasis Teknologi dan Bereputasi Internasional “.
Dokumen Terkait :
1. Hasil AMAI Semua Program Studi
No | Nama Prodi | Link |
---|---|---|
1 | Hasil AMAI D3 Teknologi Laboratorium Medis 2024.pdf | Unduh |
2 | Hasil AMAI D3 Gizi 2024.pdf | Unduh |
3 | Hasil AMAI D3 Kebidanan 2024.pdf | Unduh |
4 | Hasil AMAI D3 Keperawatan 2024.pdf | Unduh |
5 | Hasil AMAI D4 Teknologi Laboratorium Medis 2024.pdf | Unduh |
6 | Hasil AMAI Profesi Bidan 2024.pdf | Unduh |
7 | Hasil AMAI Profesi Dokter 2024.pdf | Unduh |
8 | Hasil AMAI Profesi Dokter Gigi 2024.pdf | Unduh |
9 | Hasil AMAI Profesi Ners 2024.pdf | Unduh |
10 | Hasil AMAI Profesi Pendidikan Guru 2024.pdf | Unduh |
11 | Hasil AMAI S1 Agribisnis 2024.pdf | Unduh |
12 | Hasil AMAI S1 Akuntansi 2024.pdf | Unduh |
13 | Hasil AMAI S1 Arsitektur 2024.pdf | Unduh |
14 | Hasil AMAI S1 Ilmu Gizi 2024.pdf | Unduh |
15 | Hasil AMAI S1 Ilmu Kelautan 2024.pdf | Unduh |
16 | Hasil AMAI S1 Ilmu Keolahragaan 2024.pdf | Unduh |
17 | Hasil AMAI S1 Ilmu Keperawatan 2024.pdf | Unduh |
18 | Hasil AMAI S1 Informatika 2024_final.pdf | Unduh |
19 | Hasil AMAI S1 Kebidanan 2024.pdf | Unduh |
20 | Hasil AMAI S1 Kedokteran 2024.pdf | Unduh |
21 | Hasil AMAI S1 Kedokteran Gigi 2024.pdf | Unduh |
22 | Hasil AMAI S1 Kesehatan Masyarakat 2024 - final.pdf | Unduh |
23 | Hasil AMAI S1 Manajemen 2024.pdf | Unduh |
24 | Hasil AMAI S1 Pendidikan Bahasa Inggris 2024.pdf | Unduh |
25 | Hasil AMAI S1 Pendidikan Kimia 2024.pdf | Unduh |
26 | Hasil AMAI S1 Pendidikan Matematika 2024.pdf | Unduh |
27 | Hasil AMAI S1 Rekayasa Sipil 2024.pdf | Unduh |
28 | Hasil AMAI S1 Sains Data 2024.pdf | Unduh |
29 | Hasil AMAI S1 Sastra Inggris 2024.pdf | Unduh |
30 | Hasil AMAI S1 Statistika 2024.pdf | Unduh |
31 | Hasil AMAI S1 Teknik Elektro 2024 - Revisi.pdf | Unduh |
32 | Hasil AMAI S1 Teknik Mesin 2024.pdf | Unduh |
33 | Hasil AMAI S1 Teknologi Informasi 2024.pdf | Unduh |
34 | Hasil AMAI S1 Teknologi Pangan 2024.pdf | Unduh |
35 | Hasil AMAI S2 Ilmu Gizi 2024.pdf | Unduh |
36 | Hasil AMAI S2 Ilmu Laboratorium Klinis.pdf | Unduh |
37 | Hasil AMAI S2 Keperawatan 2024.pdf | Unduh |
38 | Hasil AMAI S2 Kesehatan Masyarakat - Revisi.pdf | Unduh |
2. Hasil AMNAI
No | Nama Unit Layanan | Link File |
---|---|---|
1 | HASIL AMNAI BAAK 2024 | Unduh |
2 | HASIL AMNAI BAUK 2024 | Unduh |
3 | HASIL AMNAI FEB 2024 | Unduh |
4 | HASIL AMNAI FIKKES 2024 | Unduh |
5 | HASIL AMNAI FIPH 2024 | Unduh |
6 | HASIL AMNAI FK 2024 | Unduh |
7 | HASIL AMNAI FKG 2024 | Unduh |
8 | HASIL AMNAI FKM 2024 | Unduh |
9 | HASIL AMNAI FSTP 2024 | Unduh |
10 | HASIL AMNAI KANTOR REKTORAT 2024 | Unduh |
11 | HASIL AMNAI KEPEGAWAIAN 2024 | Unduh |
12 | HASIL AMNAI KEUANGAN 2024 | Unduh |
13 | HASIL AMNAI LMC 2024 | Unduh |
14 | HASIL AMNAI LP3M 2024 | Unduh |
15 | HASIL AMNAI LPHC 2024 | Unduh |
16 | HASIL AMNAI LPPM 2024 | Unduh |
17 | HASIL AMNAI PASCASARJANA 2024 | Unduh |
18 | HASIL AMNAI RUMAH TANGGA 2024 | Unduh |
19 | HASIL AMNAI UMUM TAKUM 2024 | Unduh |
20 | HASIL AMNAI UPT ADMISI PMB 2024 | Unduh |
21 | HASIL AMNAI UPT MLC BAAK 2024 | Unduh |
22 | HASIL AMNAI UPT MLC BAUK 2024 | Unduh |
23 | HASIL AMNAI UPT PERPUSTAKAAN 2024 | Unduh |
24 | HASIL AMNAI UPT PONPES 2024 | Unduh |
25 | HASIL AMNAI UPT TIK 2024 | Unduh |
26 | HASIL AMNAI UPT UCDC 2024 | Unduh |
27 | HASIL AMNAI UPT UP2U 2024 | Unduh |
28 | HASIL AMNAI UPT UPU 2024 | Unduh |